Ficha de equipo

Foto de ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL JUMILLA 1

ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL JUMILLA

Nombre PJ GT G GPP TA TR S Vinculado
Ver AITOR MARTINEZ GUARDIOLAAITOR MARTINEZ GUARDIOLA 26 0 0 0 0 0 7
Ver ANTONIO GARCIA MARTINEZANTONIO GARCIA MARTINEZ 28 2 2 0 4 1 6
Ver David Cruz VerdúDavid Cruz Verdú 29 14 14 0 4 0 5
Ver FRANCISCO LOZANO RUIZFRANCISCO LOZANO RUIZ 24 1 1 0 3 0 5
Ver FRANCISCO RODRIGUEZ FERNANDEZFRANCISCO RODRIGUEZ FERNANDEZ 27 8 8 0 2 0 14
Ver HÉCTOR CARRIÓN PÉREZHÉCTOR CARRIÓN PÉREZ 28 7 7 0 0 0 3
Ver JAVIER CARRIÓN PÉREZJAVIER CARRIÓN PÉREZ 28 1 1 0 1 0 3
Ver JUAN CRISTOBAL GILAR BERNALJUAN CRISTOBAL GILAR BERNAL 30 3 3 0 1 0 1
Ver MARCOS RUIZ OTAZOMARCOS RUIZ OTAZO 27 4 4 0 5 0 14
Ver ÓSCAR MARTÍNEZ FALCÓNÓSCAR MARTÍNEZ FALCÓN 25 0 0 0 1 0 6
Ver PABLO CARRIÓN PÉREZPABLO CARRIÓN PÉREZ 17 2 2 0 0 0 7
Ver RAUL MARTINEZ RAMOSRAUL MARTINEZ RAMOS 25 6 6 0 4 1 5
Ver ROQUE GUIRAO GARCIAROQUE GUIRAO GARCIA 15 2 2 0 1 0 4
Ver SAUL ABELLAN SALINASSAUL ABELLAN SALINAS 17 0 0 1 0 0 5
14 / 14
Ir a de 1 Mostrar

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.
Banner de sponsor Audi FFRM

Sponsor técnico

Alianzas

Colaboradores