Estadísticas de Benjamín Fútbol Sala

Jugador Equipo PJ GT G GPP TA TR F TM
1 Ver SERGIO LOPEZ MARTINEZ ALJUCER FS "A" 15 38 38 0 0 0 0 0
2 Ver Hugo Sánchez López SPYR Alhama FS 14 27 27 0 0 0 0 0
3 Ver Javier Terrón Oliva FUTSAL PAULO ROBERTO 14 26 26 0 1 0 0 0
4 Ver FRANCISCO BERNAL ROMAN C.D. PUERTO F.S. "A" 14 24 24 0 0 0 0 0
5 Ver FRANCISCO JOSE GARCIA REBATO-SOLER ALJUCER FS "A" 13 23 23 0 0 0 0 0
6 Ver Miguel Méndez Giménez C.D. VEDRUNA F.S. 15 23 23 0 0 0 0 0
7 Ver SERGIO LOPEZ PEREZ ALJUCER FS "A" 15 23 23 0 1 0 0 0
8 Ver Hugo Campillo Belmonte ALJUCER FS "B" 15 21 21 0 0 0 0 0
9 Ver Javier Agüera Mayordomo F.S. CIUDAD DE CARTAGENA "A" 13 19 19 2 0 0 0 0
10 Ver MARCOS EL QADI VILLENA ANGELPLUS C.F.S. PINATAR 15 18 18 0 0 0 0 0
11 Ver ALBERTO COSTA ARIAS INTER MURCIA FUTSAL 14 17 17 0 0 0 0 0
12 Ver JUAN CEREZO DIAZ INTER MURCIA FUTSAL 14 16 16 0 0 0 0 0
13 Ver Juan Manuel Fernández Galian ALJUCER FS "A" 14 16 16 0 0 0 0 0
14 Ver Victor Fernández Moreno F.S. CIUDAD DE CARTAGENA "A" 13 15 15 0 0 0 0 0
15 Ver Jose Antonio Torres Oliva ALJUCER FS "A" 15 15 15 0 1 0 0 0
16 Ver VICENTE RAMON MARIN GARCIA C.D. MURCIA 10 14 14 0 0 0 0 0
17 Ver Kenay Ramirez Costas C.D. VILLA DE FORTUNA 11 13 13 0 0 0 0 0
18 Ver Alberto Cumbrera Olmos ANGELPLUS C.F.S. PINATAR 15 13 13 0 1 0 0 0
19 Ver MARIO SANCHEZ GARCIA FUTSAL PAULO ROBERTO 13 13 13 0 0 0 0 0
20 Ver Antonio Garrido Jiménez ANGELPLUS C.F.S. PINATAR 13 13 13 1 3 0 0 0
21 Ver Abel Antonio Marti Lopez ALJUCER FS "A" 15 12 12 0 0 0 0 0
22 Ver Mariano Medina Rey FUTSAL PAULO ROBERTO 13 10 10 0 1 0 0 0
23 Ver VALENTINO URREA HARRINGTON C.D. PUERTO F.S. "B" 15 10 10 0 0 0 0 0
24 Ver Martín Boned Moreno ALJUCER FS "A" 15 10 10 1 0 0 0 0
25 Ver MIGUEL GALLARDO ARRONIZ C.D. PUERTO F.S. "A" 15 10 10 0 0 0 0 0
26 Ver Javier Gallego López F.S. CIUDAD DE CARTAGENA "A" 10 10 10 0 0 0 0 0
27 Ver Makar Makarov Petrova ANGELPLUS C.F.S. PINATAR 15 9 9 0 0 0 0 0
28 Ver Unai García Eulogio F.S. CIUDAD DE CARTAGENA "A" 14 9 9 1 0 0 0 0
29 Ver Gonzalo Villora Prior F.S. CIUDAD DE CARTAGENA "A" 14 8 8 0 0 0 0 0
30 Ver Daniel González Cánovas SPYR Alhama FS 15 8 8 0 0 0 0 0
31 Ver Matios Guerrero Almagro C.D. MURCIA 8 8 8 0 0 0 0 0
32 Ver SERGIO GOMARIZ PEREZ C.D. VILLA DE FORTUNA 14 8 8 0 0 0 0 0
33 Ver JESUS ORTEGA GARCIA ALJUCER FS "B" 12 8 8 1 0 0 0 0
34 Ver BRUNO SAO-THIAGO SANCHEZ FUTSAL PAULO ROBERTO 12 8 8 0 1 0 0 0
35 Ver MARTIN ANDREO OLMOS FUTSAL PAULO ROBERTO 13 7 7 0 0 0 0 0
36 Ver Sergio Pastor Camuñas ANGELPLUS C.F.S. PINATAR 15 7 7 0 1 0 0 0
37 Ver Mohamed Lamkahli Salhi ANGELPLUS C.F.S. PINATAR 14 7 7 1 0 0 0 0
38 Ver ÁLVARO ROSELL PÉREZ C.D. MURCIA 12 7 7 0 0 0 0 0
39 Ver JOSE MARIA DE CASTRO MARIN C.D. VEDRUNA F.S. 13 7 7 0 0 0 0 0
40 Ver SANTIAGO PINA CARVAJAL C.D. MURCIA 11 7 7 0 0 0 0 0
41 Ver ALVARO GRIÑAN NAVARRO ALJUCER FS "B" 15 7 7 0 0 0 0 0
42 Ver ALEJANDRO ROBLES GUERRERO INTER MURCIA FUTSAL 14 7 7 0 0 0 0 0
43 Ver Souhail El Amrani El Ferzari C.D. VEDRUNA F.S. 15 6 6 0 0 0 0 0
44 Ver MIGUEL LEON GARCIA C.D. PUERTO F.S. "A" 15 6 6 0 0 0 0 0
45 Ver SERGIO MARTINEZ PEÑAPAREJA C.D. PUERTO F.S. "A" 14 6 6 0 1 0 0 0
46 Ver Mario Antonio Belando Moreno ALJUCER FS "B" 13 6 6 0 0 0 0 0
47 Ver Daniel Rodríguez Torregrosa FUTSAL PAULO ROBERTO 13 6 6 0 0 0 0 0
48 Ver Israel Marqués Guerrero C.D. MURCIA 14 6 6 0 0 0 0 0
49 Ver PABLO VALVERDE GONZALEZ ALJUCER FS "B" 12 6 6 0 1 0 0 0
50 Ver YASSIN KHOULTI LOPEZ C.D. PUERTO F.S. "B" 14 5 5 1 0 0 0 0
118 / 118
Ir a de 3 Mostrar

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.
Banner de sponsor Audi FFRM

Sponsor técnico

Alianzas

Colaboradores