Carte de équipe

Photo de ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL JUMILLA 1

ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL JUMILLA "A"

Nom MJ TG B SB CJ CR S Associé
Voir ADRIAN  RIVERA JIMENEZADRIAN RIVERA JIMENEZ 21 8 8 0 6 0 1
Voir ALEJANDRO CARRETERO PEREZALEJANDRO CARRETERO PEREZ 18 25 25 0 2 0 4
Voir ALVARO MARTINEZ GOMEZALVARO MARTINEZ GOMEZ 11 0 0 0 0 0 11
Voir ALVARO TORRES GUARDIOLAALVARO TORRES GUARDIOLA 15 8 8 0 2 0 10
Voir ANGEL TOMAS GARCIAANGEL TOMAS GARCIA 18 0 0 0 8 0 5
Voir ANTONIO JOSE MARTINEZ MOLINAANTONIO JOSE MARTINEZ MOLINA 17 5 5 0 0 0 10
Voir ASIER PERALES RUIPEREZASIER PERALES RUIPEREZ 24 0 0 0 1 0 10
Voir Carlos Lopez CarcelenCarlos Lopez Carcelen 15 1 1 0 1 0 15
Voir Cristóbal Tomás DíazCristóbal Tomás Díaz 18 1 1 0 1 0 6
Voir DAVID JIMENEZ FERNANDEZDAVID JIMENEZ FERNANDEZ 17 5 5 0 0 0 7
Voir DIEGO AROCA MARTINEZDIEGO AROCA MARTINEZ 7 0 0 1 1 0 7
Voir Javier Alcázar MorenoJavier Alcázar Moreno 9 0 0 0 0 0 7
Voir JESUS GONZALEZ LOPEZJESUS GONZALEZ LOPEZ 14 0 0 0 4 0 12
Voir Manuel Monreal LopezManuel Monreal Lopez 14 4 4 0 0 0 11
Voir Miguel Ángel  Bravo MartínezMiguel Ángel Bravo Martínez 11 0 0 1 1 0 11
Voir ÓSCAR GARCÍA FERNÁNDEZÓSCAR GARCÍA FERNÁNDEZ 17 3 3 0 3 0 5
Voir Pablo Nogueroles BernalPablo Nogueroles Bernal 14 0 0 0 3 0 2
Voir RAYAN SATOUR SAGUIMRAYAN SATOUR SAGUIM 15 0 0 0 0 0 14
Voir Sergio Jiménez MartínezSergio Jiménez Martínez 11 1 1 0 1 0 10
19 / 19
Aller à de 1 Montrer

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.
Banner de sponsor Audi FFRM

Sponsor técnico

Alianzas

Colaboradores