Scheda di squadra

Nome PG TG G AG CG CR S Collegato
Vedere ALBERTO ROBLES  RULLALBERTO ROBLES RULL 20 0 0 0 4 0 12
Vedere ALFONSO MUNUERA CAMPOSALFONSO MUNUERA CAMPOS 18 0 0 0 4 0 1
Vedere ANTONIO  BUENDÍA  JIMÉNEZANTONIO BUENDÍA JIMÉNEZ 22 0 0 0 9 0 3
Vedere ANTONIO FENOLL MANRESAANTONIO FENOLL MANRESA 20 3 3 0 4 1 12
Vedere EDUARDO  MARTÍNEZ-OLIVA MARTÍNEZEDUARDO MARTÍNEZ-OLIVA MARTÍNEZ 2 0 0 0 2 0 0
Vedere EMILIO PÉREZ NAVARROEMILIO PÉREZ NAVARRO 21 2 2 0 1 0 11
Vedere Francisco Carrillo TorresFrancisco Carrillo Torres 24 1 1 0 9 0 4
Vedere FRANCISCO JAVIER MUÑOZ BERNALFRANCISCO JAVIER MUÑOZ BERNAL 19 0 0 0 7 0 10
Vedere FRANCISCO JOSÉ  LIZA  ROSFRANCISCO JOSÉ LIZA ROS 14 0 0 0 2 0 3
Vedere FRANCISCO MIGUEL ROS TOVARFRANCISCO MIGUEL ROS TOVAR 19 0 0 0 5 0 4
Vedere JESÚS PÉREZ LÓPEZJESÚS PÉREZ LÓPEZ 10 3 3 0 1 0 9
Vedere JOSÉ ANTONIO MANZANARES PÉREZJOSÉ ANTONIO MANZANARES PÉREZ 16 0 0 0 1 1 0
Vedere JOSE CASCALES SÁNCHEZJOSE CASCALES SÁNCHEZ 19 1 1 0 8 1 3
Vedere JUAN ANTONIO  VILLA MARTÍNEZJUAN ANTONIO VILLA MARTÍNEZ 17 0 0 0 3 0 3
Vedere JUAN MATIAS GARCIAJUAN MATIAS GARCIA 11 8 8 0 4 0 6
Vedere NÉSTOR ANTONIO ÁVILA HERNÁNDEZNÉSTOR ANTONIO ÁVILA HERNÁNDEZ 5 0 0 0 0 0 4
Vedere RUBEN  DAVID HERNANDEZ CONESARUBEN DAVID HERNANDEZ CONESA 9 4 4 0 4 0 4
Vedere RUBÉN SÁNCHEZ MACANÁSRUBÉN SÁNCHEZ MACANÁS 16 1 1 0 6 0 2
Vedere TOMÁS CUEVAS NINTOMÁS CUEVAS NIN 8 0 0 0 2 0 4
19 / 19
Vai a di 1 Mostrare

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.
Banner de sponsor Audi FFRM

Sponsor técnico

Alianzas

Colaboradores