Statistiche di Preferente Autonómica F.S.

Giocatore Squadra PG TG G AG CG CR F TO
1 Vedere Adrián Ballesta Hernández REFORMAS Y SERVICIOS JARB ALCANTARILLA C.F.S. 23 5 5 0 1 0 0 0
2 Vedere Andres Ramírez López REFORMAS Y SERVICIOS JARB ALCANTARILLA C.F.S. 24 7 7 0 2 0 0 0
3 Vedere Adrian Galian Espin ASOCIACION FUTSAL MSC SANGONERA LA VERDE 29 16 16 0 18 2 0 0
4 Vedere Francisco Javier Gomez Jimenez ASOCIACION FUTSAL MSC SANGONERA LA VERDE 26 26 26 0 7 0 0 0
5 Vedere Jesus Gonzalez Boyer ASOCIACION FUTSAL MSC SANGONERA LA VERDE 28 0 0 0 1 0 0 0
6 Vedere Jesus Hernandez Sanchez ASOCIACION FUTSAL MSC SANGONERA LA VERDE 21 20 20 0 7 0 0 0
7 Vedere Jose Luis Rodriguez Pozo ASOCIACION FUTSAL MSC SANGONERA LA VERDE 24 2 2 0 1 0 0 0
8 Vedere Juan Miguel Espin Hernandez ASOCIACION FUTSAL MSC SANGONERA LA VERDE 25 29 29 0 4 1 0 0
9 Vedere JOSE GARCIA GONZALEZ REFORMAS Y SERVICIOS JARB ALCANTARILLA C.F.S. 4 0 0 0 2 0 0 0
10 Vedere Raul Lopez Martinez REFORMAS Y SERVICIOS JARB ALCANTARILLA C.F.S. 21 13 13 0 3 0 0 0
11 Vedere GINES TORRES ALMAGRO REFORMAS Y SERVICIOS JARB ALCANTARILLA C.F.S. 28 6 6 0 5 0 0 0
12 Vedere Alfonso Martínez García REFORMAS Y SERVICIOS JARB ALCANTARILLA C.F.S. 24 6 6 0 7 1 0 0
13 Vedere Daniel Martinez Aldeguer REFORMAS Y SERVICIOS JARB ALCANTARILLA C.F.S. 24 13 13 0 5 0 0 0
14 Vedere GINES RODRIGUEZ MARTINEZ REFORMAS Y SERVICIOS JARB ALCANTARILLA C.F.S. 29 22 22 0 3 1 0 0
15 Vedere Antonio José Egea Sánchez REFORMAS Y SERVICIOS JARB ALCANTARILLA C.F.S. 19 1 1 0 3 1 0 0
16 Vedere JOSE MANUEL HERNANDEZ CEREZO REFORMAS Y SERVICIOS JARB ALCANTARILLA C.F.S. 22 24 24 0 6 0 0 0
17 Vedere PEDRO MONTOYA LOPEZ REFORMAS Y SERVICIOS JARB ALCANTARILLA C.F.S. 28 17 17 0 10 0 0 0
18 Vedere JUAN JOSE GIL FRUCTUOSO ASOCIACION FUTSAL MSC SANGONERA LA VERDE 26 19 19 0 6 0 0 0
19 Vedere Jose carlos Sánchez Buendia ASOCIACION FUTSAL MSC SANGONERA LA VERDE 26 1 1 0 2 0 0 0
20 Vedere JOSE ANTONIO COSTA LOPEZ ASOCIACION FUTSAL MSC SANGONERA LA VERDE 22 20 20 0 4 0 0 0
21 Vedere Iván Martinez Mateo ASOCIACION FUTSAL MSC SANGONERA LA VERDE 5 1 1 0 0 0 0 0
22 Vedere BORJA FUENTES CONTRERAS ASOCIACION FUTSAL MSC SANGONERA LA VERDE 9 2 2 0 1 0 0 0
23 Vedere JUAN LUIS TERUEL ROJO ASOCIACION FUTSAL MSC SANGONERA LA VERDE 22 16 16 0 6 0 0 0
24 Vedere ALBERTO MARTINEZ PEREZ CARAVACA DE LA CRUZ F.S. 23 0 0 0 2 0 0 0
25 Vedere Pedro José Cazorla García CD MAZARRON F.S. 18 0 0 0 1 0 0 0
26 Vedere SANTOS MARTINEZ RODENAS CARAVACA DE LA CRUZ F.S. 19 2 2 0 2 0 0 0
27 Vedere sergio CAÑAMAQUE MARIN CARAVACA DE LA CRUZ F.S. 21 6 6 0 3 0 0 0
28 Vedere ALBERTO BUENDÍA ROCA TORRE PACHECO FUTBOL SALA 18 1 1 0 1 0 0 0
29 Vedere GONZALO BUENDÍA ROCA TORRE PACHECO FUTBOL SALA 22 10 10 0 11 1 0 0
30 Vedere ALEJANDRO LÓPEZ CANO TORRE PACHECO FUTBOL SALA 27 44 44 0 14 2 0 0
31 Vedere FRANCISCO JAVIER PÉREZ MARÍN TORRE PACHECO FUTBOL SALA 22 4 4 0 5 0 0 0
32 Vedere ISSAM MAARAD TORRE PACHECO FUTBOL SALA 27 3 3 0 6 1 0 0
33 Vedere IMAD OUCHAYANE TORRE PACHECO FUTBOL SALA 15 2 2 0 0 0 0 0
34 Vedere SANTIAGO GARCÍA SÁNCHEZ TORRE PACHECO FUTBOL SALA 26 24 24 0 17 4 0 0
35 Vedere JORGE JOSÉ ZAMORA CÁNOVAS TORRE PACHECO FUTBOL SALA 14 0 0 0 1 0 0 0
36 Vedere DANIEL GARCÍA ESCRIBANO TORRE PACHECO FUTBOL SALA 26 2 2 0 5 0 0 0
37 Vedere JOSÉ MIGUEL BUENDÍA ALCARAZ TORRE PACHECO FUTBOL SALA 23 0 0 2 6 1 0 0
38 Vedere JOSÉ CARLOS VIGARA MARTÍNEZ TORRE PACHECO FUTBOL SALA 24 18 18 0 3 0 0 0
39 Vedere Rubén Martínez Martínez CARAVACA DE LA CRUZ F.S. 19 1 1 0 1 0 0 0
40 Vedere ANTONIO GARCIA PEREZ CARAVACA DE LA CRUZ F.S. 22 13 13 0 8 0 0 0
41 Vedere Joaquín Rodríguez Guerrero CARAVACA DE LA CRUZ F.S. 21 3 3 0 4 1 0 0
42 Vedere JOSÉ ANTONIO GÓMEZ GIMÉNEZ CARAVACA DE LA CRUZ F.S. 2 2 2 0 0 0 0 0
43 Vedere MANUEL HUESCAR MARTINEZ VEGA DE PLIEGO-CHARTER, PLIEGO F.S. 1 0 0 0 1 0 0 0
44 Vedere SERGIO ZAMORA VALENCIA TORRE PACHECO FUTBOL SALA 16 1 1 0 1 0 0 0
45 Vedere Raul Saura Ramon TORRE PACHECO FUTBOL SALA 22 4 4 1 1 0 0 0
46 Vedere David Marin Jimenez ATLETICO SAN GINES-NONDUERMAS.FS 20 15 15 0 6 1 0 0
47 Vedere ALBERTO SANCHEZ ROMERO CARAVACA DE LA CRUZ F.S. 17 2 2 0 3 0 0 0
48 Vedere Alejandro Valladares López ATLETICO SAN GINES-NONDUERMAS.FS 16 4 4 2 6 2 0 0
49 Vedere Antonio Jose Perez Alcaraz ATLETICO SAN GINES-NONDUERMAS.FS 22 16 16 0 6 0 0 0
50 Vedere Fernando Alcaraz Zamora ATLETICO SAN GINES-NONDUERMAS.FS 20 5 5 0 6 2 0 0
262 / 262
Vai a di 6 Mostrare

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.
Banner de sponsor Audi FFRM

Sponsor técnico

Alianzas

Colaboradores