Statistiche di Tercera RFEF

Giocatore Squadra PG TG G AG CG CR S
1 Vedere Gonzalo Facundo Ochoaizpur CLUB DEPORTIVO BALA AZUL 17 3 3 0 8 1 11
2 Vedere CHRISTIAN CAYUELA HERNANDEZ CLUB DEPORTIVO BALA AZUL 14 0 0 1 3 0 3
3 Vedere FRANCISCO GINES HERNANDEZ CARRILLO CLUB DEPORTIVO BALA AZUL 5 0 0 0 0 0 1
4 Vedere Alberto Verdeguer Guerrero CLUB DEPORTIVO BALA AZUL 12 0 0 0 1 0 1
5 Vedere DIEGO GOMEZ SANCHEZ CLUB DEPORTIVO BALA AZUL 30 4 4 0 4 1 16
6 Vedere ANTONIO MARTINEZ TORMOS YECLANO DEPORTIVO 26 6 6 0 5 1 7
7 Vedere FRANCISCO JOSE COLLADOS BAIDEZ FUTBOL CLUB LA UNION ATLETICO 27 0 0 0 4 1 3
8 Vedere Jaime Ivan Vera Parra CLUB DEPORTIVO BALA AZUL 12 0 0 0 1 0 3
9 Vedere TYLER GARY KNOWLES EL PALMAR C.F.- ESTRELLA GRANA 12 1 1 0 0 0 4
10 Vedere MIGUEL RUIZ CANOVAS EL PALMAR C.F.- ESTRELLA GRANA 17 0 0 0 3 0 3
11 Vedere FRANCISCO CONESA PEREZ EL PALMAR C.F.- ESTRELLA GRANA 28 1 1 0 6 0 10
12 Vedere ALEJANDRO DOMINGO GOMEZ FUTBOL CLUB CARTAGENA SAD 6 0 0 0 2 0 3
13 Vedere EDUARDO MARTINEZ ESCOBEDO FUTBOL CLUB CARTAGENA SAD 34 3 3 0 4 0 17
14 Vedere MARCOS DANIEL ALVAREZ PAREDES YECLANO DEPORTIVO 9 1 1 0 2 0 2
15 Vedere ANDRES GARCIA FERNANDEZ EL PALMAR C.F.- ESTRELLA GRANA 28 2 2 0 7 0 3
16 Vedere José Antonio Sánchez Molina EL PALMAR C.F.- ESTRELLA GRANA 21 1 1 0 3 0 15
17 Vedere DAVID MARTINEZ BAÑON YECLANO DEPORTIVO 9 0 0 0 2 0 1
18 Vedere Francisco Ruiz Menchon CLUB DEPORTIVO BALA AZUL 6 0 0 0 0 0 2
19 Vedere CRISTOBAL EGEA GARCIA UCAM UNIVERSIDAD CATOLICA DE MURCIA C.F. B 21 0 0 0 2 0 0
20 Vedere JOSE MANUEL VIVANCOS GARCIA FUTBOL CLUB CARTAGENA SAD 29 22 22 0 0 0 8
21 Vedere ALBERTO MARTINEZ MAYOL CLUB DE ACCIONARIADO POPULAR CIUDAD DE MURCIA 11 0 0 0 3 0 2
22 Vedere EMILIO PÉREZ NAVARRO CLUB DE ACCIONARIADO POPULAR CIUDAD DE MURCIA 24 10 10 0 3 0 10
23 Vedere JAIME GONZALEZ MARTINEZ CLUB DE ACCIONARIADO POPULAR CIUDAD DE MURCIA 17 0 0 0 2 0 5
24 Vedere JUAN MATIAS GARCIA CLUB DE ACCIONARIADO POPULAR CIUDAD DE MURCIA 33 5 5 0 3 0 11
25 Vedere Mario Antonio Martinez Vigueras CLUB DE ACCIONARIADO POPULAR CIUDAD DE MURCIA 20 1 1 0 1 0 10
26 Vedere Pedro Cárceles Bueno CLUB DE ACCIONARIADO POPULAR CIUDAD DE MURCIA 7 1 1 0 0 0 0
27 Vedere JOSE MARIA PEREZ GARCIA FUTBOL CLUB CARTAGENA SAD 25 3 3 0 9 0 3
28 Vedere CRISTIAN GARCIA PAYÁ UCAM UNIVERSIDAD CATOLICA DE MURCIA C.F. B 11 1 1 0 0 0 3
29 Vedere ALVARO SERRANO VIVANCOS UCAM UNIVERSIDAD CATOLICA DE MURCIA C.F. B 30 4 4 0 7 1 8
30 Vedere ÁLVARO MARTINEZ NICÓLAS UCAM UNIVERSIDAD CATOLICA DE MURCIA C.F. B 24 1 1 1 7 0 7
31 Vedere SERGIO YUFERA PAREDES CLUB DEPORTIVO BALA AZUL 31 0 0 0 7 1 0
32 Vedere ABOUBACAR SIDIKI SIMPARA FUTBOL CLUB LA UNION ATLETICO 26 0 0 0 10 0 5
33 Vedere JUAN PEDRO ARCAS MARIN FUTBOL CLUB LA UNION ATLETICO 18 2 2 0 8 0 4
34 Vedere Tomas López Sánchez CLUB DEPORTIVO BALA AZUL 27 1 1 0 10 1 3
35 Vedere DAVID VALDEOLIVAS ESCAVY FUTBOL CLUB LA UNION ATLETICO 32 10 10 0 5 0 8
36 Vedere Francisco José Nicolás González FUTBOL CLUB LA UNION ATLETICO 34 0 0 0 2 0 21
37 Vedere HARRISON EAGLE FUTBOL CLUB LA UNION ATLETICO 7 0 0 0 1 0 1
38 Vedere HUGO GUIL PEREZ FUTBOL CLUB LA UNION ATLETICO 29 0 0 0 2 0 0
39 Vedere IVAN ZARAGOZA MARTINEZ FUTBOL CLUB LA UNION ATLETICO 23 0 0 0 5 0 8
40 Vedere JOSE MARIA LINARES HERNANDEZ FUTBOL CLUB LA UNION ATLETICO 32 2 2 0 2 0 14
41 Vedere JUAN ALFONSO ACOSTA FERNANDEZ FUTBOL CLUB LA UNION ATLETICO 12 1 1 0 1 0 4
42 Vedere JUAN CARLOS RODRIGUEZ BELENCOSO FUTBOL CLUB LA UNION ATLETICO 32 13 13 0 3 0 13
43 Vedere JUAN MARIANO IGLESIAS MARTINEZ FUTBOL CLUB LA UNION ATLETICO 7 0 0 0 0 0 3
44 Vedere MIGUEL LOPEZ CASTELLANO FUTBOL CLUB LA UNION ATLETICO 31 0 0 0 3 0 4
45 Vedere OMAR SAURA PEÑALVER FUTBOL CLUB LA UNION ATLETICO 22 5 5 0 7 0 6
46 Vedere SERGIO JIMENEZ GARCIA FUTBOL CLUB LA UNION ATLETICO 25 2 2 0 9 0 10
47 Vedere ANGEL ANDUGAR GARCIA UCAM UNIVERSIDAD CATOLICA DE MURCIA C.F. B 11 2 2 0 5 1 0
48 Vedere LOUIS DANIEL BOOKER UCAM UNIVERSIDAD CATOLICA DE MURCIA C.F. B 28 3 3 0 7 0 2
49 Vedere ENZO DAMIAN VARELA BATISTA UCAM UNIVERSIDAD CATOLICA DE MURCIA C.F. B 30 4 4 0 6 0 13
50 Vedere FRANCISCO MARTINEZ GOMEZ UCAM UNIVERSIDAD CATOLICA DE MURCIA C.F. B 29 3 3 0 2 0 12
565 / 565
Vai a di 12 Mostrare

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.
Banner de sponsor Audi FFRM

Sponsor técnico

Alianzas

Colaboradores