Estatísticas de Tercera División

Jogador Equipe PJ TG G GC CA CV S
1 Ver FRANCISCO CARRILLO ROSILLO SOCIEDAD FOMENTO Y CULTURA MINERVA 9 0 0 0 2 1 0
2 Ver JUAN CARLOS CEBALLOS PINTO SOCIEDAD FOMENTO Y CULTURA MINERVA 9 0 0 0 3 0 1
3 Ver MIGUEL ANGEL UREÑA NARANJO SOCIEDAD FOMENTO Y CULTURA MINERVA 8 1 1 0 2 0 2
4 Ver RAMON MARIN NIETO SOCIEDAD FOMENTO Y CULTURA MINERVA 8 2 2 0 0 0 0
5 Ver JUAN CARLOS RODRIGUEZ BELENCOSO SOCIEDAD FOMENTO Y CULTURA MINERVA 10 6 6 1 0 0 0
6 Ver JOSE LUIS TOLMOS RIVERA SOCIEDAD FOMENTO Y CULTURA MINERVA 4 0 0 0 3 0 2
7 Ver PABLO SANZ MANAU CLUB OLIMPICO DE TOTANA 6 0 0 0 2 0 0
8 Ver JUAN LUIS GILBERTE HERNANDEZ CLUB OLIMPICO DE TOTANA 7 1 1 0 3 0 4
9 Ver VICTOR JIMENEZ SANCHEZ MULEÑO C.F. 10 0 0 0 4 0 4
10 Ver JESUS ALACID GOMEZ MULEÑO C.F. 8 0 0 0 3 0 4
11 Ver JUAN ALCARAZ GOMEZ MULEÑO C.F. 3 0 0 0 1 0 1
12 Ver JUAN FERNANDEZ MARTINEZ MULEÑO C.F. 10 0 0 0 1 0 1
13 Ver RUBEN LOPEZ AROCA CLUB OLIMPICO DE TOTANA 8 0 0 0 1 0 0
14 Ver PATRICIO NICOLAS MARTINEZ CLUB OLIMPICO DE TOTANA 7 0 0 0 1 0 4
15 Ver ALEJANDRO RECHE CAMPAÑA CLUB OLIMPICO DE TOTANA 1 1 0 1 0 0
16 Ver JOSE FRANCISCO SANCHEZ DIAZ CLUB OLIMPICO DE TOTANA 4 0 0 0 1 0 0
17 Ver ANDRES JOSE SANCHEZ FRANCO CLUB OLIMPICO DE TOTANA 10 1 1 0 1 0 1
18 Ver JOSE AGUSTIN MARTINEZ GONZALEZ CLUB OLIMPICO DE TOTANA 5 0 0 0 1 0 4
19 Ver PEDRO MARTINEZ MUÑOZ CLUB OLIMPICO DE TOTANA 4 2 2 0 2 0 1
20 Ver IGNACIO NICOLAS NICOLAS MULEÑO C.F. 9 0 0 0 1 0 0
21 Ver PABLO RUIZ GUIRADO MULEÑO C.F. 3 0 0 0 1 0 2
22 Ver PABLO RAYON GARCIA MULEÑO C.F. 3 0 0 0 3 0 1
23 Ver ENRIQUE SORIANO PEREZ DE LOS COBOS MULEÑO C.F. 6 2 2 0 2 0 3
24 Ver LUIS VIVANCOS BERNAL CLUB OLIMPICO DE TOTANA 4 2 2 0 1 0 1
25 Ver JUAN CARLOS GALLARDO CARO CLUB OLIMPICO DE TOTANA 5 0 0 0 2 0 1
26 Ver FRANCISCO MIGUEL ROS TOVAR E.D.M.F. CHURRA 5 0 0 0 1 0 0
27 Ver FRANCISCO CONESA PEREZ EL PALMAR C.F.- ESTRELLA GRANA 4 4 4 0 0 0 4
28 Ver GUILLERMO TORRES SANCHEZ EL PALMAR C.F.- ESTRELLA GRANA 5 0 0 0 2 0 4
29 Ver RAUL MATEO LOPEZ HUERCAL-OVERA C.F 1 0 0 0 0 0 1
30 Ver ALBERTO ROBLES RULL E.D.M.F. CHURRA 8 0 0 0 1 0 5
31 Ver TOMAS GINES MARTINEZ BENITEZ HUERCAL-OVERA C.F 10 4 4 0 2 0 3
32 Ver ALVARO QUINTANA GOMEZ EL PALMAR C.F.- ESTRELLA GRANA 1 0 0 0 1 0 0
33 Ver JAVIER SALINAS COSTA EL PALMAR C.F.- ESTRELLA GRANA 6 2 2 0 1 0 5
34 Ver FÉLIX GONZÁLEZ MARTÍNEZ C.D. PLUS ULTRA-MARVIMUNDO 9 0 0 0 4 0 5
35 Ver ADRIAN MARTINEZ SANCHEZ EL PALMAR C.F.- ESTRELLA GRANA 8 0 0 0 1 0 0
36 Ver ANDRES GARCIA FERNANDEZ EL PALMAR C.F.- ESTRELLA GRANA 8 0 0 0 2 0 1
37 Ver CLEMENTE INIESTA SARABIA EL PALMAR C.F.- ESTRELLA GRANA 1 1 1 0 0 0 1
38 Ver JORGE LÓPEZ CARMONA EL PALMAR C.F.- ESTRELLA GRANA 4 0 0 0 0 0 2
39 Ver PABLO MARTINEZ HERNANDEZ EL PALMAR C.F.- ESTRELLA GRANA 9 0 0 0 1 0 2
40 Ver ADRIAN HERNANDEZ GARCIA CLUB DEPORTIVA MINERA 2 1 1 0 3 0 2
41 Ver DANIEL RUIZ NAVARRO CLUB DEPORTIVA MINERA 9 1 1 0 3 0 0
42 Ver FERNANDO RUIZ PAGAN CLUB DEPORTIVA MINERA 5 0 0 0 3 0 3
43 Ver JUAN RAMON MORENO GARCIA CLUB DEPORTIVA MINERA 7 0 0 0 0 1 1
44 Ver MIGUEL CASTEJON MEDINA CLUB DEPORTIVA MINERA 4 0 0 0 0 0 2
45 Ver RICARDO MELLINA GONZALEZ CLUB DEPORTIVA MINERA 1 0 0 0 0 0 1
46 Ver Rubén Hornero Zapata CLUB DEPORTIVA MINERA 8 2 2 0 0 0 6
47 Ver ALVARO CORDERO MARTINEZ CORBALAN CLUB DEPORTIVA MINERA 7 5 5 0 1 0 3
48 Ver DANIEL MARTINEZ DEL REY CLUB DEPORTIVA MINERA 6 0 0 0 0 0 2
49 Ver MANUEL GARCIA LOPEZ CLUB DEPORTIVA MINERA 6 0 0 0 4 0 3
50 Ver JUAN FRANCISCO HEREDIA MARIN HUERCAL-OVERA C.F 4 1 1 0 1 0 3
204 / 204
Ir a de 5 Mostrar

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.
Banner de sponsor Audi FFRM

Sponsor técnico

Alianzas

Colaboradores