Statistiken von Segunda Benjamín Fútbol - 8

Spieler Mannschaft PM TG T ET YC RC S
1 Siehe Álvaro Valero Lisón EF CIUDAD DE YECLA 21 18 18 0 0 0 0
2 Siehe Dario Hernández Llorens EF CIUDAD DE YECLA 21 13 13 1 0 0 0
3 Siehe Ethan Florez Asmaza EF CIUDAD DE YECLA 8 11 11 0 0 0 0
4 Siehe Jorge Criollo Forte EF CIUDAD DE YECLA 24 9 9 0 0 0 0
5 Siehe Néstor Yeray Palao Muñoz EF CIUDAD DE YECLA 20 4 4 0 0 0 0
6 Siehe Aron Fabián Cordero Bermeo EF CIUDAD DE YECLA 25 17 17 0 0 0 0
7 Siehe Álvaro Castaño Martínez EF CIUDAD DE YECLA 22 2 2 0 0 1 0
8 Siehe César Serrano Martínez EF CIUDAD DE YECLA 5 12 12 0 0 0 0
9 Siehe Pablo Pérez Solana ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL JUMILLA "B" FRANCISCO RASINA 17 6 6 0 0 0 0
10 Siehe Pedro Lopez Cutillas ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL JUMILLA "B" FRANCISCO RASINA 7 2 2 0 0 0 0
11 Siehe ALVARO LOPEZ CRNOLIC ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL JUMILLA "B" FRANCISCO RASINA 1 1 1 0 0 0 0
12 Siehe Ian Escobar Gandia ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL JUMILLA "B" FRANCISCO RASINA 12 11 11 0 0 0 0
13 Siehe Antonio Jiménez Abellán ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL JUMILLA "B" FRANCISCO RASINA 25 11 11 1 1 0 0
14 Siehe Manolo García Martínez ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL JUMILLA "A" 2 1 1 0 0 0 0
15 Siehe Alberto Mateo Muñoz ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL JUMILLA "B" FRANCISCO RASINA 14 10 10 0 0 0 0
16 Siehe Jesús Valero Terol ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL JUMILLA "B" FRANCISCO RASINA 23 1 1 1 0 0 0
17 Siehe IVAN GARCIA HERNANDEZ C. F. SAN JOSE-LOS ANGELES 17 14 14 0 0 0 0
18 Siehe Jose Tomas Fernandez Cruz C. F. SAN JOSE-LOS ANGELES 15 4 4 0 0 0 0
19 Siehe Rodrigo Conesa Guardiola C. F. SAN JOSE-LOS ANGELES 22 19 19 0 0 0 0
20 Siehe PEDRO NAVARRO GUARDIOLA ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL JUMILLA "B" FRANCISCO RASINA 9 10 10 0 1 0 0
21 Siehe Leo Calero Ruiz ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL JUMILLA "A" 25 13 13 0 0 0 0
22 Siehe AITOR PEREZ MARTINEZ ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL JUMILLA "A" 26 26 26 0 0 0 0
23 Siehe DAVID LOZANO ZUAZO ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL JUMILLA "A" 25 23 23 0 0 0 0
24 Siehe Jhoel Huanga Delgado ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL JUMILLA "A" 26 12 12 0 0 0 0
25 Siehe LUIS BERNAL GARCÍA ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL JUMILLA "A" 25 1 1 0 0 0 0
26 Siehe UNAI PÉREZ BUENDÍA ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL JUMILLA "A" 25 2 2 0 0 0 0
27 Siehe Miguel Moreno Tomas ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL JUMILLA "A" 25 3 3 1 0 0 0
28 Siehe Manuel Nieto Garcia ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL JUMILLA "A" 14 14 0 0 0 0
29 Siehe diego robledo chumillas ASOCIACION DEPORTIVA GUADALUPE 24 1 1 1 0 0 0
30 Siehe ALVARO GONZALEZ RUIZ ASOCIACION DEPORTIVA GUADALUPE 26 13 13 0 0 0 0
31 Siehe JOAQUÍN CAYUELAS HERNÁNDEZ ASOCIACION DEPORTIVA GUADALUPE 11 0 0 0 2 1 0
32 Siehe Jose Antonio Lencina Martinez ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL JUMILLA "A" 2 3 3 0 0 0 0
33 Siehe Antonio Ruiz Puerta UNION MOLINENSE C.F. 2 1 1 0 0 0 0
34 Siehe Gonzalo Cayuelas Huéscar ASOCIACION DEPORTIVA GUADALUPE 11 1 1 0 0 0 0
35 Siehe HUGO MARÍN ORTIZ ASOCIACION DEPORTIVA GUADALUPE 8 1 1 0 0 0 0
36 Siehe Sofian Mazouzi Oprisan ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL JUMILLA "B" FRANCISCO RASINA 8 0 0 0 2 1 0
37 Siehe Juan Martínez García ASOCIACION DEPORTIVA GUADALUPE 13 12 12 0 0 0 0
38 Siehe DARIO CARRILLO GÓMEZ C. F. SAN JOSE-LOS ANGELES 14 3 3 0 0 0 0
39 Siehe Adrián Martínez Fernández UNION MOLINENSE C.F. 15 2 2 0 0 0 0
40 Siehe Enoc Deltell Dominguez UNION MOLINENSE C.F. 11 2 2 0 0 0 0
41 Siehe Rubén Jabalera Vicente UNION MOLINENSE C.F. 24 6 6 0 0 0 0
42 Siehe Juan José Delgado Guardiola ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL JUMILLA "B" FRANCISCO RASINA 22 8 8 0 0 0 0
43 Siehe Gonzalo Souto Pacheco UNION MOLINENSE C.F. 18 1 1 1 0 0 0
44 Siehe David Daniel Chis UNION MOLINENSE C.F. 21 10 10 0 0 0 0
45 Siehe Pablo Pastor Fernández UNION MOLINENSE C.F. 24 23 23 0 0 0 0
46 Siehe David Rincon Cano C. F. SAN JOSE-LOS ANGELES 21 11 11 0 0 0 0
47 Siehe Jorge Egea Gonzalvez C. F. SAN JOSE-LOS ANGELES 17 5 5 0 0 0 0
48 Siehe JUAN MIGUEL GARCÍA IBÁÑEZ ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL JUMILLA "A" 1 11 11 0 0 0 0
49 Siehe Manolo Martínez Garrido ASOCIACION DEPORTIVA GUADALUPE 9 1 1 0 0 0 0
50 Siehe Pablo Cutillas Ortega ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL JUMILLA "A" 1 5 5 0 0 0 0
171 / 171
Gehe zu von 4 Anzeigen

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.
Banner de sponsor Audi FFRM

Sponsor técnico

Alianzas

Colaboradores