Statistiken von Preferente Autonómica F.S.

Spieler Mannschaft PM TG T ET YC RC F TO
1 Siehe JOSE ISIDRO SALAS ZAMBUDIO LORQUIPLAST DEPORTIVO, F.S. - ELECTRICIDAD IGAR 29 18 18 0 4 1 0 0
2 Siehe Alberto Rojas Moya LORQUIPLAST DEPORTIVO, F.S. - ELECTRICIDAD IGAR 28 22 22 0 8 2 0 0
3 Siehe SALVADOR ALCON PINA LORQUIPLAST DEPORTIVO, F.S. - ELECTRICIDAD IGAR 25 16 16 0 2 0 0 0
4 Siehe Joaquin Garcia Hernandez LORQUIPLAST DEPORTIVO, F.S. - ELECTRICIDAD IGAR 27 12 12 1 4 0 0 0
5 Siehe Jose carlos Sánchez Buendia LORQUIPLAST DEPORTIVO, F.S. - ELECTRICIDAD IGAR 22 0 0 0 5 1 0 0
6 Siehe JUAN IMBERNON FERNANDEZ DELGADO LORQUIPLAST DEPORTIVO, F.S. - ELECTRICIDAD IGAR 25 4 4 0 6 0 0 0
7 Siehe Mario Cano Zaragoza LORQUIPLAST DEPORTIVO, F.S. - ELECTRICIDAD IGAR 27 20 20 0 7 0 0 0
8 Siehe Juan Carlos Cuevas Alegria LORQUIPLAST DEPORTIVO, F.S. - ELECTRICIDAD IGAR 18 0 0 0 3 0 0 0
9 Siehe Javier Sanchez Sanchez LORQUIPLAST DEPORTIVO, F.S. - ELECTRICIDAD IGAR 21 14 14 0 5 1 0 0
10 Siehe Adrian PALAZÓN CREVILLÉN LORQUIPLAST DEPORTIVO, F.S. - ELECTRICIDAD IGAR 31 19 19 1 6 1 0 0
11 Siehe JOSE DAVID BONAQUE CAMPILLO LORQUIPLAST DEPORTIVO, F.S. - ELECTRICIDAD IGAR 19 4 4 0 5 1 0 0
12 Siehe Jesús Martínez de Ayala LORQUIPLAST DEPORTIVO, F.S. - ELECTRICIDAD IGAR 22 28 28 0 8 1 0 0
13 Siehe SANTOS CARRASCO DEL AMOR CEHEGIN F.S. 28 19 19 1 14 3 0 0
14 Siehe ALEJANDRO PEDRERO MARTINEZ JARB REFORMAS Y SERVICIOS ALCANTARILLA C.F.S. 27 15 15 0 6 1 0 0
15 Siehe Jesús Mula Gómez JARB REFORMAS Y SERVICIOS ALCANTARILLA C.F.S. 27 8 8 1 4 0 0 0
16 Siehe Antonio José Durán Martínez JARB REFORMAS Y SERVICIOS ALCANTARILLA C.F.S. 15 3 3 0 3 0 0 0
17 Siehe Andres Ramírez López JARB REFORMAS Y SERVICIOS ALCANTARILLA C.F.S. 28 8 8 0 13 0 0 0
18 Siehe Cristian Navarro Sevilla JARB REFORMAS Y SERVICIOS ALCANTARILLA C.F.S. 30 31 31 0 5 0 0 0
19 Siehe Pedro Marin Martinez JARB REFORMAS Y SERVICIOS ALCANTARILLA C.F.S. 23 5 5 0 6 0 0 0
20 Siehe JOSE ANTONIO GARCIA JIMENEZ JARB REFORMAS Y SERVICIOS ALCANTARILLA C.F.S. 30 0 0 0 2 0 0 0
21 Siehe JOSE ANTONIO BRIALES GUERRERO LORQUIPLAST DEPORTIVO, F.S. - ELECTRICIDAD IGAR 31 0 0 0 1 0 0 0
22 Siehe DAVID RODRIGUEZ MARTINEZ JARB REFORMAS Y SERVICIOS ALCANTARILLA C.F.S. 26 14 14 0 5 0 0 0
23 Siehe Juan jose Reverte Caparros JARB REFORMAS Y SERVICIOS ALCANTARILLA C.F.S. 2 0 0 0 1 0 0 0
24 Siehe ALBERTO MARTINEZ PEREZ LORQUIPLAST DEPORTIVO, F.S. - ELECTRICIDAD IGAR 21 1 1 0 1 0 0 0
25 Siehe Pablo López Romero JARB REFORMAS Y SERVICIOS ALCANTARILLA C.F.S. 21 3 3 0 3 0 0 0
26 Siehe JAVIER SAEZ FRANCO JARB REFORMAS Y SERVICIOS ALCANTARILLA C.F.S. 30 23 23 0 14 0 0 0
27 Siehe Antonio Alcaraz Lopez FUTSAL LIBRILLA 17 15 15 1 5 0 0 0
28 Siehe JOSE LUIS FRUTOS MARCO LORQUIPLAST DEPORTIVO, F.S. - ELECTRICIDAD IGAR 31 0 0 0 2 0 0 0
29 Siehe ANTONIO SALVADOR ABRIL CEHEGIN F.S. 26 6 6 0 11 1 0 0
30 Siehe JUAN CARLOS GAZQUEZ MARIN CLUB DEPORTIVO ARCHIVEL FUTBOL SALA 25 10 10 2 6 0 0 0
31 Siehe Reyes gonzalez lopez CLUB DEPORTIVO ARCHIVEL FUTBOL SALA 11 1 1 0 4 0 0 0
32 Siehe MIGUEL MORENO MARMOL FUTSAL LIBRILLA 25 12 12 1 12 1 0 0
33 Siehe David Vicente Alcaraz FUTSAL LIBRILLA 24 15 15 0 4 0 0 0
34 Siehe FRANCISCO JOSE MARTINEZ AMADOR FUTSAL LIBRILLA 19 20 20 2 8 1 0 0
35 Siehe ALBERTO MARTINEZ MUÑOZ ALHAMA F.S PRIMAFRIO 29 11 11 0 7 0 0 0
36 Siehe Andres Moreno Barcelo ALHAMA F.S PRIMAFRIO 2 1 1 0 0 0 0 0
37 Siehe Francisco Javier Pérez Cerón ALHAMA F.S PRIMAFRIO 18 3 3 0 3 0 0 0
38 Siehe Ivan Martinez Bonache ALHAMA F.S PRIMAFRIO 28 37 37 2 8 1 0 0
39 Siehe Sergio García Martínez ALHAMA F.S PRIMAFRIO 6 0 0 0 2 0 0 0
40 Siehe Jorge Santos Provencio ALHAMA F.S PRIMAFRIO 13 3 3 0 0 0 0 0
41 Siehe Adrián Avilés Martínez CIEZA F.S. FRUTAS DON CAYETANO 28 23 23 0 7 1 0 0
42 Siehe alejandro rodriguez marin CIEZA F.S. FRUTAS DON CAYETANO 29 17 17 1 0 0 0 0
43 Siehe Áureo López Moreno CIEZA F.S. FRUTAS DON CAYETANO 17 10 10 0 0 0 0 0
44 Siehe David Marín Martínez CIEZA F.S. FRUTAS DON CAYETANO 26 18 18 0 6 0 0 0
45 Siehe JAVIER BALSALOBRE GARCIA CIEZA F.S. FRUTAS DON CAYETANO 28 27 27 0 3 0 0 0
46 Siehe Juan Jose Marin Martínez CIEZA F.S. FRUTAS DON CAYETANO 30 11 11 0 0 0 0 0
47 Siehe Sergio Molina Marin CIEZA F.S. FRUTAS DON CAYETANO 27 11 11 1 6 0 0 0
48 Siehe ALEJANDRO MOYA BAQUERO CLUB DEPORTIVO ARCHIVEL FUTBOL SALA 14 2 2 0 1 0 0 0
49 Siehe FELIPE ALFONSO GIMENEZ RODRIGUEZ CLUB DEPORTIVO ARCHIVEL FUTBOL SALA 20 29 29 0 2 0 0 0
50 Siehe jose antonio torres lopez CLUB DEPORTIVO ARCHIVEL FUTBOL SALA 19 4 4 0 2 0 0 0
310 / 310
Gehe zu von 7 Anzeigen

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.
Banner de sponsor Audi FFRM

Sponsor técnico

Alianzas

Colaboradores