Clasificación de Benjamín Fútbol Sala

A/D P Nombre P PJ PG PE PP F C D PF PC DP
Ver 1 SAYMAR CFS PINATARSAYMAR CFS PINATAR 21 7 7 0 0 58 3 55 48 3 45
Ver 2 EFS JUMILLA - B. CARCHELO BENJAMIN AEFS JUMILLA - B. CARCHELO BENJAMIN A 18 7 6 0 1 47 15 32 40 14 26
Ver 3 ACOSUR BROKER JIMBEE CARTAGENA FS BACOSUR BROKER JIMBEE CARTAGENA FS B 15 7 5 0 2 29 22 7 29 22 7
Ver 4 SUPERMERCADO SANDI BLANCA Y NEGRA BLANCA FS BSUPERMERCADO SANDI BLANCA Y NEGRA BLANCA FS B 10 7 3 1 3 24 37 -13 24 37 -13
Ver 5 CIEZA F.S. BCIEZA F.S. B 9 7 3 0 4 23 35 -12 22 28 -6
Ver 6 VALMURAGRO - TORRE PACHECO FSVALMURAGRO - TORRE PACHECO FS 7 7 2 1 4 33 27 6 23 26 -3
Ver 7 C.D. VEDRUNA F.S.C.D. VEDRUNA F.S. 3 7 1 0 6 14 60 -46 13 50 -37
Ver 8 ATLETICO DE CIEZA F.S.ATLETICO DE CIEZA F.S. 0 7 0 0 7 7 36 -29 7 26 -19
8 / 8
Ir a de 1 Mostrar

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.
Banner de sponsor Audi FFRM

Sponsor técnico

Alianzas

Colaboradores