Clasificación de Prebenjamin Fútbol Sala

A/D P Nombre P PJ PG PE PP F C D PF PC DP
Ver 1 C.D. PUERTO F.S.C.D. PUERTO F.S. 60 20 20 0 0 148 28 120 114 19 95
Ver 2 ALJUCER ELPOZO F SALJUCER ELPOZO F S 54 20 18 0 2 147 15 132 131 8 123
Ver 3 G2S JIMBEE CARTAGENA FSG2S JIMBEE CARTAGENA FS 48 20 16 0 4 125 35 90 124 31 93
Ver 4 PINATAR ARENA CFS PINATARPINATAR ARENA CFS PINATAR 40 20 13 1 6 91 65 26 87 53 34
Ver 5 HNC HIDRAULICAS CARTHAGO - TORRE PACHECO FSHNC HIDRAULICAS CARTHAGO - TORRE PACHECO FS 27 20 8 3 9 55 67 -12 51 64 -13
Ver 6 ALHAMA F.S PRIMAFRIOALHAMA F.S PRIMAFRIO 27 20 8 3 9 79 60 19 68 47 21
Ver 7 CLUB DEPORTIVO ARCHIVEL FUTBOL SALACLUB DEPORTIVO ARCHIVEL FUTBOL SALA 24 20 7 3 10 63 93 -30 60 90 -30
Ver 8 CD MAZARRON F.S.CD MAZARRON F.S. 19 20 6 1 13 68 88 -20 64 84 -20
Ver 9 AUTOESCUELA ITER CIUDAD DE CARTAGENAAUTOESCUELA ITER CIUDAD DE CARTAGENA 19 20 6 1 13 58 110 -52 53 93 -40
Ver 10 AGROMÉTODOS CFS PINATARAGROMÉTODOS CFS PINATAR 4 20 1 1 18 34 165 -131 27 160 -133
Ver 11 DOMINOS PIZZA JIMBEE CARTAGENA FS B. BDOMINOS PIZZA JIMBEE CARTAGENA FS B. B 1 20 0 1 19 26 168 -142 19 149 -130
11 / 11
Ir a de 1 Mostrar

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.
Banner de sponsor Audi FFRM

Sponsor técnico

Alianzas

Colaboradores