Clasificación de SEGUNDA AUTONOMICA FUTSAL - REVENTADOS CUP

A/D P Nombre P PJ PG PE PP F C D PF PC DP
Ver 1 BENDY-BETHELBENDY-BETHEL 16 7 5 1 1 34 14 20 25 10 15
Ver 2 MUCHAMIELMUCHAMIEL 15 7 5 0 2 24 16 8 22 11 11
Ver 3 TORRENTESTORRENTES 15 7 5 0 2 25 15 10 25 15 10
Ver 4 VERDIBLANCOVERDIBLANCO 12 7 4 0 3 19 19 0 15 15 0
Ver 5 YAYOS VALLECANOSYAYOS VALLECANOS 10 7 3 1 3 31 23 8 28 21 7
Ver 6 LMAOSLMAOS 9 7 3 0 4 21 24 -3 20 22 -2
Ver 7 RAYO VAYECLANORAYO VAYECLANO 4 7 1 1 5 13 27 -14 11 23 -12
Ver 8 GUARDIAS SUAVESGUARDIAS SUAVES 1 7 0 1 6 10 39 -29 10 39 -29
8 / 8
Ir a de 1 Mostrar

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.
Banner de sponsor Audi FFRM

Sponsor técnico

Alianzas

Colaboradores