Statistiques de Segunda Prebenjamín Fútbol - 5

Joueur Équipe MJ TG B SB CJ CR S
1 Voir ANTONIO JORDAN NICOLAS CLUB DEPORTIVO ZENETA A 14 1 1 0 1 0 0
2 Voir ALBERTO GONZALEZ MESEGUER CLUB DEPORTIVO ZENETA A 12 7 7 0 0 0 0
3 Voir NACHO MUÑOZ SANCHEZ CLUB DEPORTIVO ZENETA A 20 6 6 0 0 0 0
4 Voir MANUEL RUIZ MUÑOZ CLUB DEPORTIVO ZENETA A 19 20 20 1 0 0 0
5 Voir HUGO ANIORTE SORIANO CLUB DEPORTIVO ZENETA A 13 13 13 0 0 0 0
6 Voir ALBERTO NICOLAS COLL CLUB DEPORTIVO ZENETA A 15 7 7 0 0 0 0
7 Voir Derek Soto Perona C.D. PLUS ULTRA FIBRANET 16 1 1 0 0 0 0
8 Voir Yeray Vallejos Fuentes C.D. PLUS ULTRA FIBRANET 14 15 15 0 0 0 0
9 Voir ALVARO LAX OLIVA ESCUELA DE FUTBOL AFE CBT B 14 2 2 0 0 0 0
10 Voir ARTURO ESPIN MUÑOZ ESCUELA DE FUTBOL AFE CBT B 5 1 1 0 0 0 0
11 Voir ANTONIO LUIS MARMOL MINGUEZ ESCUELA DE FUTBOL AFE CBT B 16 8 8 0 0 0 0
12 Voir Gonzalo Muñoz Torralba ESCUELA DE FUTBOL AFE CBT B 3 1 1 0 0 0 0
13 Voir IAN GALVEZ PAGAN ESCUELA DE FUTBOL AFE CBT B 15 2 2 0 0 0 0
14 Voir IZAN SALVADOR NOGUERA ESCUELA DE FUTBOL AFE CBT B 10 1 1 0 0 0 0
15 Voir LEANDRO PARRAGA PIORNOS ESCUELA DE FUTBOL AFE CBT B 4 1 1 0 0 0 0
16 Voir ADRIÁN GARCÍA MAGRANER ESCUELA DE FUTBOL AFE CBT B 11 2 2 0 0 0 0
17 Voir Jose Miguel Carceles Jimenez CLUB DE FUTBOL SANTOMERA- A 8 10 10 0 0 0 0
18 Voir Pedro Zambudio Ilie C.D. PLUS ULTRA FIBRANET 4 5 5 0 0 0 0
19 Voir David Cano Rubio CLUB DE FUTBOL SANTOMERA- A 18 30 30 0 0 0 0
20 Voir Martín Cano Sánchez CLUB DE FUTBOL SANTOMERA- A 4 5 5 0 0 0 0
21 Voir DANIEL CORTES CARTAGENA CLUB DE FUTBOL SANTOMERA- A 11 4 4 0 0 0 0
22 Voir DAVID CASCALES SANCHEZ CLUB DE FUTBOL SANTOMERA- A 10 7 7 0 0 0 0
23 Voir MOHAMED AMIN BENLAZRAK CLUB DEPORTIVO BENIEL 16 6 6 0 0 0 0
24 Voir Elias El Hor CLUB DE FUTBOL SANTOMERA- A 14 15 15 0 0 0 0
25 Voir ADRIAN PEREZ ZAMORA CLUB DEPORTIVO ZENETA B 17 2 2 0 0 0 0
26 Voir SALVADOR GARCIA ABELLAN CLUB DEPORTIVO ZENETA B 20 9 9 0 0 0 0
27 Voir DANIEL RUDLOFF NAVARRO CLUB DEPORTIVO ZENETA B 20 8 8 0 0 0 0
28 Voir Cristobal Rodriguez Vazquez TIÑOSA F.C. 3 3 3 0 0 0 0
29 Voir AGUSTIN LOPEZ SANCHEZ CLUB DEPORTIVO BENIEL 16 16 16 0 0 0 0
30 Voir PABLO LIDON SANCHEZ CLUB DEPORTIVO BENIEL 19 11 11 0 0 0 0
31 Voir IBRAHIMA DIAKITE DIAKITE CLUB DEPORTIVO BENIEL 17 12 12 0 0 0 0
32 Voir MARCOS MUÑOZ GARCIA CLUB DEPORTIVO BENIEL 3 1 1 0 0 0 0
33 Voir DOMINGO JOSE ABELLON MARTINEZ CLUB DEPORTIVO BENIEL 8 6 6 0 0 0 0
34 Voir PABLO MARTÍNEZ CASTILLO BENIAJAN UCAM C.F. 10 1 1 0 0 0 0
35 Voir Hugo Canovas Lucas TIÑOSA F.C. 15 2 2 0 0 0 0
36 Voir ALBERTO ORTIZ MARTINEZ CLUB DEPORTIVO BENIEL 7 12 12 0 0 0 0
37 Voir KIRILL ALEKSEEV CLUB DEPORTIVO BENIEL 2 1 1 0 0 0 0
38 Voir HUGO MARÍN ORTIZ BENIAJAN UCAM C.F. 15 11 11 0 0 0 0
39 Voir JESÚS BUENDIA LORCA BENIAJAN UCAM C.F. 6 1 1 0 0 0 0
40 Voir JUAN MIGUEL CORBALÁN ALCARAZ BENIAJAN UCAM C.F. 8 8 8 0 0 0 0
41 Voir Francisco Sola Morales A. D. ALQUERIAS "A" 16 4 4 0 0 0 0
42 Voir Martin Marin Verdu A. D. ALQUERIAS "A" 16 4 4 0 0 0 0
43 Voir MOHAMED ALI EL HAMMOUDI CLUB DE FUTBOL SANTOMERA- A 20 1 1 0 0 0 0
44 Voir Juan Garcia Bueno C.D. PLUS ULTRA FIBRANET 19 17 17 0 0 0 0
45 Voir Raul Hidalgo Fernandez A. D. ALQUERIAS "A" 14 4 4 0 0 0 0
46 Voir RAYAN ABOUTAMAN CLUB DE FUTBOL SANTOMERA- A 9 1 1 0 0 0 0
47 Voir Adrián Forca Castellano CENTRO DEPORTES EL ESPARRAGAL 19 5 5 1 0 0 0
48 Voir JUAN FRUCTUOSO TORRALBA CENTRO DEPORTES EL ESPARRAGAL 4 8 8 0 0 0 0
49 Voir Mario Rocamora Martinez CENTRO DEPORTES EL ESPARRAGAL 7 7 7 0 0 0 0
50 Voir Hector Martinez Zapata A. D. ALQUERIAS "A" 9 1 1 0 0 0 0
78 / 78
Aller à de 2 Montrer

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.
Banner de sponsor Audi FFRM

Sponsor técnico

Alianzas

Colaboradores