Statistiche di Preferente/Juvenil Femenina F.S.

Giocatore Squadra PG TG G AG CG CR F TO
1 Vedere Marina Salinas Solano LA BOCA TE LÍA FUTSAL ALCANTARILLA 6 5 5 0 1 0 0 0
2 Vedere Cristina Fernández Megía LA BOCA TE LÍA FUTSAL ALCANTARILLA 16 4 4 0 1 0 0 0
3 Vedere Lucia Nicolas Ondoño LA BOCA TE LÍA FUTSAL ALCANTARILLA 16 10 10 0 2 0 0 0
4 Vedere Nerea Ros Radel LA BOCA TE LÍA FUTSAL ALCANTARILLA 16 11 11 0 2 0 0 0
5 Vedere Alicia Martinez Ibañez SOCIEDAD DEPORTIVA HISPANIA YECLA 13 12 12 0 0 1 0 0
6 Vedere Claudia Carta de Castro LA BOCA TE LÍA FUTSAL ALCANTARILLA 16 4 4 0 0 0 0 0
7 Vedere Jose Angel Almela Garijo LA BOCA TE LÍA FUTSAL ALCANTARILLA 16 0 0 0 1 0 0 0
8 Vedere María Sánchez López LA BOCA TE LÍA FUTSAL ALCANTARILLA 11 0 0 0 1 0 0 0
9 Vedere Marta Sanchez Forte SOCIEDAD DEPORTIVA HISPANIA YECLA 7 6 6 0 1 0 0 0
10 Vedere María Azorín Santa SOCIEDAD DEPORTIVA HISPANIA YECLA 5 3 3 0 0 0 0 0
11 Vedere olga carbonell llovell SOCIEDAD DEPORTIVA HISPANIA YECLA 16 5 5 0 0 0 0 0
12 Vedere Marta López Sánchez SOCIEDAD DEPORTIVA HISPANIA YECLA 16 7 7 0 0 0 0 0
13 Vedere Emily Desiree Naranjo Rea TITANIUM DENTAL C.F.S. PINATAR 14 11 11 0 4 0 0 0
14 Vedere MIREYA LOPEZ RECHE TITANIUM DENTAL C.F.S. PINATAR 13 1 1 0 4 0 0 0
15 Vedere Bárbara Martín López TITANIUM DENTAL C.F.S. PINATAR 15 1 1 0 1 0 0 0
16 Vedere Victoria Silvia Albaladejo Parabula TITANIUM DENTAL C.F.S. PINATAR 16 3 3 0 1 0 0 0
17 Vedere Natali Rodríguez Pérez TITANIUM DENTAL C.F.S. PINATAR 15 0 0 0 1 0 0 0
18 Vedere María José Escudero Arredondo TITANIUM DENTAL C.F.S. PINATAR 13 1 1 0 0 0 0 0
19 Vedere Nicol Pamela Caicedo Carrión TITANIUM DENTAL C.F.S. PINATAR 14 0 0 0 2 0 0 0
20 Vedere Patricia García Peláez TITANIUM DENTAL C.F.S. PINATAR 14 5 5 1 4 0 0 0
21 Vedere Marta Ballester Jiménez TITANIUM DENTAL C.F.S. PINATAR 13 0 0 0 1 0 0 0
22 Vedere ANA MARIA RAJA MADRID C.D. PUERTO F.S. JUVENIL 8 1 1 0 0 0 0 0
23 Vedere ZULEIMA SUAREZ HURTADO C.D. PUERTO F.S. JUVENIL 12 2 2 1 0 0 0 0
24 Vedere ÁNGELA TOMÁS SEGURA EFS JUMILLA - B. CARCHELO 16 1 1 1 0 0 0 0
25 Vedere Gisela OLIVARES Belda EFS JUMILLA - B. CARCHELO 14 2 2 0 1 0 0 0
26 Vedere PAULA MARTINEZ TEROL EFS JUMILLA - B. CARCHELO 15 7 7 0 1 0 0 0
27 Vedere ELENA MARTINEZ TEROL EFS JUMILLA - B. CARCHELO 15 0 0 0 0 1 0 0
28 Vedere Celia ESPINOSA Gandia EFS JUMILLA - B. CARCHELO 15 0 0 0 1 0 0 0
29 Vedere Raquel Marín Fernández EFS JUMILLA - B. CARCHELO 16 2 2 0 1 0 0 0
30 Vedere Salvador Gómez Sielva EFS JUMILLA - B. CARCHELO 16 0 0 0 6 2 0 0
31 Vedere ALBA GUIJARRO ALFOCEA A.D. RECREATIVO MOLINA DE SEGURA 16 5 5 0 1 0 0 0
32 Vedere Ana González Marín A.D. RECREATIVO MOLINA DE SEGURA 12 8 8 0 0 1 0 0
33 Vedere Ana Magdalena Sevilla Espín A.D. RECREATIVO MOLINA DE SEGURA 15 4 4 0 1 0 0 0
34 Vedere Caridad de la Fuensanta Soto Jiménez A.D. RECREATIVO MOLINA DE SEGURA 14 5 5 1 3 0 0 0
35 Vedere DAYANNA MARTINEZ LOPEZ A.D. RECREATIVO MOLINA DE SEGURA 16 11 11 0 0 0 0 0
36 Vedere Desirée Sánchez González A.D. RECREATIVO MOLINA DE SEGURA 10 1 1 0 0 0 0 0
37 Vedere FUENSANTA ABELLAN ALFOCEA A.D. RECREATIVO MOLINA DE SEGURA 14 0 0 0 1 0 0 0
38 Vedere GEMMA LOUISE MASKELL A.D. RECREATIVO MOLINA DE SEGURA 16 10 10 1 0 0 0 0
39 Vedere irene cerezo martinez A.D. RECREATIVO MOLINA DE SEGURA 14 13 13 0 2 0 0 0
40 Vedere Laura Fernández Peñalver A.D. RECREATIVO MOLINA DE SEGURA 14 2 2 0 0 0 0 0
41 Vedere Alba María Martínez Andrades ROLDAN FUTBOL SALA 15 4 4 0 0 0 0 0
42 Vedere MARIA MURCIA GUZMAN A.D. RECREATIVO MOLINA DE SEGURA 16 0 0 0 1 0 0 0
43 Vedere Yaiza Cerezo Rueda A.D. RECREATIVO MOLINA DE SEGURA 16 0 0 1 1 0 0 0
44 Vedere carolina molina hortelano ROLDAN FUTBOL SALA 14 4 4 0 0 0 0 0
45 Vedere ELENA AMADOR AMADOR C.D. PUERTO F.S. JUVENIL 12 1 1 0 0 0 0 0
46 Vedere Alejandra Romero Zaplana CRUSOL F.S. CIUDAD DE CARTAGENA 16 5 5 0 3 0 0 0
47 Vedere Ana Paredes Bafalliú CRUSOL F.S. CIUDAD DE CARTAGENA 16 5 5 1 0 0 0 0
48 Vedere Antonio Sánchez Urrea CRUSOL F.S. CIUDAD DE CARTAGENA 16 0 0 0 2 0 0 0
49 Vedere David Izquierdo Martínez CRUSOL F.S. CIUDAD DE CARTAGENA 10 0 0 0 0 1 0 0
50 Vedere Desiree Ballester Meca CRUSOL F.S. CIUDAD DE CARTAGENA 8 3 3 1 0 0 0 0
105 / 105
Vai a di 3 Mostrare

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.
Banner de sponsor Audi FFRM

Sponsor técnico

Alianzas

Colaboradores