Statistiche di Segunda Cadete

Giocatore Squadra PG TG G AG CG CR S
1 Vedere ALI LAGHRISSI NABAH ASOCIACION DEPORTIVA SAN CRISTOBAL 22 8 8 0 8 0 4
2 Vedere CARLOS PRIETO MARTIN ASOCIACION DEPORTIVA SAN CRISTOBAL 23 0 0 0 1 0 15
3 Vedere DANIEL PUJANTE LOPEZ ASOCIACION DEPORTIVA SAN CRISTOBAL 23 2 2 0 3 0 3
4 Vedere FERNANDO CEGARRA CEBALLOS ASOCIACION DEPORTIVA SAN CRISTOBAL 8 8 8 0 2 0 3
5 Vedere JOSE FRANCISCO BARBA SANCHEZ ASOCIACION DEPORTIVA SAN CRISTOBAL 19 0 0 0 0 0 14
6 Vedere SERGIO CONESA VILLENA ASOCIACION DEPORTIVA SAN CRISTOBAL 22 1 1 0 5 0 3
7 Vedere JOSE ANDRES MARIN LAS ASOCIACION DEPORTIVA SAN CRISTOBAL 19 2 2 0 4 1 6
8 Vedere MOSTAPHA RAHMOUNI GAHOUCHI ASOCIACION DEPORTIVA SAN CRISTOBAL 23 9 9 0 4 1 6
9 Vedere ENRIQUE MADRID RUIZ A.D. LA VAGUADA CARTAGENA "A" A 17 3 3 0 0 0 5
10 Vedere HUGO SUAREZ RODRIGUEZ A.D. LA VAGUADA CARTAGENA "A" A 24 1 1 1 4 0 2
11 Vedere ALEJANDRO PETAR Alexsandrov CONESA A.D. LA VAGUADA CARTAGENA "A" A 3 2 2 0 0 1 0
12 Vedere ALBERTO MELGAREJO MARTINEZ A.D. LA VAGUADA CARTAGENA "A" A 13 4 4 0 0 0 9
13 Vedere Gonzalo Madariaga Martos A.D. LA VAGUADA CARTAGENA "A" A 22 3 3 0 0 0 8
14 Vedere Jorge Jesús Soriano García ASOCIACION DEPORTIVA SAN CRISTOBAL 26 0 0 0 4 0 0
15 Vedere Juan Antonio Ruiz Orenes CLUB DEPORTIVO MEDITERRANEO 17 0 0 0 1 0 2
16 Vedere Germán Avilés Segura A.D. LA VAGUADA CARTAGENA "A" A 3 1 1 0 0 0 3
17 Vedere Francisco Javier Garcia Lopez CLUB DEPORTIVO MEDITERRANEO 24 1 1 0 2 0 9
18 Vedere ADONAY CELDRAN ZAJARA ASOCIACION DEPORTIVA Bº PERAL 22 1 1 0 2 0 3
19 Vedere AITOR EGEA ALBERT ASOCIACION DEPORTIVA Bº PERAL 3 0 0 0 0 0 3
20 Vedere Alejandro Lopez Cespedosa ASOCIACION DEPORTIVA Bº PERAL 23 5 5 0 0 0 5
21 Vedere ALVARO VAZQUEZ LORENZO ASOCIACION DEPORTIVA Bº PERAL 13 0 0 0 1 0 0
22 Vedere BENOIT RUIZ GUTIERREZ ASOCIACION DEPORTIVA Bº PERAL 22 3 3 0 3 0 17
23 Vedere JAVIER MARIN BUENDIA ASOCIACION DEPORTIVA Bº PERAL 14 2 2 0 0 0 10
24 Vedere JESUS FELIPE FREIRE ASOCIACION DEPORTIVA Bº PERAL 24 2 2 0 1 0 7
25 Vedere JUAN ESPINOSA RUIZ ASOCIACION DEPORTIVA Bº PERAL 20 1 1 0 2 2 6
26 Vedere JUAN ANTONIO LORA VALERO ASOCIACION DEPORTIVA Bº PERAL 15 3 3 0 7 2 5
27 Vedere Marcos Aranda Sanchez ASOCIACION DEPORTIVA Bº PERAL 20 18 18 0 5 1 8
28 Vedere PACO PERABA FERNANDEZ ASOCIACION DEPORTIVA Bº PERAL 14 13 13 0 2 0 1
29 Vedere PEDRO VIVANCOS MIRANOVICH ASOCIACION DEPORTIVA Bº PERAL 23 0 0 0 0 0 5
30 Vedere WALID BELAADRI ISSAAD ASOCIACION DEPORTIVA Bº PERAL 8 0 0 0 3 0 6
31 Vedere JORGE JEREZ MATEO ASOCIACION DEPORTIVA Bº PERAL 11 1 1 0 0 0 10
32 Vedere YOUSSEF HASSAS ATOUANI ASOCIACION DEPORTIVA Bº PERAL 10 7 7 0 2 0 7
33 Vedere Iván García Buendía NUEVA CARTAGENA FUTBOL CLUB 21 8 8 0 4 0 7
34 Vedere Jorge Soler Pareja NUEVA CARTAGENA FUTBOL CLUB 18 0 0 0 1 0 6
35 Vedere Alberto Nieto Sánchez NUEVA CARTAGENA FUTBOL CLUB 16 0 0 0 6 0 10
36 Vedere Adrian Bernal Cortado C.D. NTRA. SRA. SOLEDAD MOLINOS MARFAGONES 25 1 1 0 0 0 4
37 Vedere Miguel Angel Mateo Navarro C.D. NTRA. SRA. SOLEDAD MOLINOS MARFAGONES 8 1 1 0 1 0 3
38 Vedere David Marín López C.D. NTRA. SRA. SOLEDAD MOLINOS MARFAGONES 3 1 1 0 0 0 2
39 Vedere David Denia Samper C.D. NTRA. SRA. SOLEDAD MOLINOS MARFAGONES 14 1 1 0 1 0 12
40 Vedere Alvaro Cayuela Gonzalez C.D. NTRA. SRA. SOLEDAD MOLINOS MARFAGONES 14 4 4 0 0 0 12
41 Vedere Carlos Javier Andrade Fuentes C.D. NTRA. SRA. SOLEDAD MOLINOS MARFAGONES 25 2 2 0 1 0 3
42 Vedere Gonzalo Cano Lorente C.D. NTRA. SRA. SOLEDAD MOLINOS MARFAGONES 25 19 19 0 3 0 0
43 Vedere JUAN LUIS RODRIGUEZ IBAÑEZ A.D. LA VAGUADA CARTAGENA "A" A 17 10 10 0 1 1 1
44 Vedere RAUL MARTINEZ VIVO A.D. LA VAGUADA CARTAGENA "A" A 18 1 1 1 0 0 7
45 Vedere Juan Bautista Martínez García A.D. LA VAGUADA CARTAGENA "A" A 10 0 0 0 0 0 5
46 Vedere JESUS ALBALADEJO SABORIDO A.D. LA VAGUADA CARTAGENA "A" A 9 0 0 0 1 0 2
47 Vedere PABLO AGÜERA VELASCO A.D. LA VAGUADA CARTAGENA "A" A 17 0 0 0 0 0 2
48 Vedere Pedro Manuel García Clemente A.D. LA VAGUADA CARTAGENA "A" A 12 0 0 0 2 1 8
49 Vedere ALVARO ARMENTEROS INFANTE CLUB DEPORTIVO MEDITERRANEO 16 1 1 0 0 0 10
50 Vedere Sergio Sevilla Gutierrez CLUB DEPORTIVO MEDITERRANEO 11 0 0 0 1 0 9
302 / 302
Vai a di 7 Mostrare

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.
Banner de sponsor Audi FFRM

Sponsor técnico

Alianzas

Colaboradores