Statistiche di Preferente/Juvenil Femenino FS

Giocatore Squadra PG TG G AG CG CR F TO
1 Vedere Alicia Martinez Ibañez SOCIEDAD DEPORTIVA HISPANIA YECLA PF 16 5 5 0 5 0 0 0
2 Vedere IRENE FENOLL JUAN SOCIEDAD DEPORTIVA HISPANIA YECLA PF 16 19 19 0 2 0 0 0
3 Vedere Lucía García Alonso SOCIEDAD DEPORTIVA HISPANIA YECLA PF 15 6 6 0 0 0 0 0
4 Vedere Julia Azorin Medina SOCIEDAD DEPORTIVA HISPANIA YECLA PF 16 2 2 0 0 0 0 0
5 Vedere María del Mar Serrano Jimenez SOCIEDAD DEPORTIVA HISPANIA YECLA PF 14 3 3 0 2 0 0 0
6 Vedere Celia Gonzalez Perez SOCIEDAD DEPORTIVA HISPANIA YECLA PF 3 0 0 0 1 0 0 0
7 Vedere CRISTINA PUCHE GIL SOCIEDAD DEPORTIVA HISPANIA YECLA PF 9 2 2 0 1 0 0 0
8 Vedere José Francisco Fenoll Giménez SOCIEDAD DEPORTIVA HISPANIA YECLA PF 16 0 0 0 1 0 0 0
9 Vedere Alejandro Ortega Ortega SOCIEDAD DEPORTIVA HISPANIA YECLA PF 15 0 0 0 1 0 0 0
10 Vedere MELANI TORMO MOLINA CIEZA F.S. MAFER ELECTRICIDAD PF 16 8 8 0 2 1 0 0
11 Vedere Nuria Lozano Fernandez CIEZA F.S. MAFER ELECTRICIDAD PF 9 4 4 0 1 0 0 0
12 Vedere Daniela Sanchez Valcarcel CIEZA F.S. MAFER ELECTRICIDAD PF 9 2 2 0 1 0 0 0
13 Vedere Inés García Ríos CIEZA F.S. MAFER ELECTRICIDAD PF 15 6 6 0 2 0 0 0
14 Vedere KARLA DAYANY MOLINA BOGRAN CIEZA F.S. MAFER ELECTRICIDAD PF 15 1 1 0 2 0 0 0
15 Vedere CARMEN ORTIZ SALMERON CIEZA F.S. MAFER ELECTRICIDAD PF 10 1 1 0 0 0 0 0
16 Vedere Mayra Janneth Silva Coronel CIEZA F.S. MAFER ELECTRICIDAD PF 12 0 0 0 1 1 0 0
17 Vedere Alba Alarcón Verdejo CIEZA F.S. MAFER ELECTRICIDAD PF 7 1 1 0 0 0 0 0
18 Vedere carolina molina hortelano CIEZA F.S. MAFER ELECTRICIDAD PF 14 1 1 0 0 0 0 0
19 Vedere Nerea Velandrino Gómez CIEZA F.S. MAFER ELECTRICIDAD PF 8 0 0 1 0 0 0 0
20 Vedere Erika Salmeron Moreno CIEZA F.S. MAFER ELECTRICIDAD PF 16 0 0 1 1 0 0 0
21 Vedere irene rodriguez olivares SOCIEDAD DEPORTIVA HISPANIA JUVENIL 15 3 3 2 0 0 0 0
22 Vedere LUCIA ORTUÑO CUESTA SOCIEDAD DEPORTIVA HISPANIA JUVENIL 12 3 3 0 0 0 0 0
23 Vedere Olga Pérez Mansilla SOCIEDAD DEPORTIVA HISPANIA JUVENIL 13 2 2 0 0 0 0 0
24 Vedere Cristina Santa Palao SOCIEDAD DEPORTIVA HISPANIA JUVENIL 12 1 1 0 0 0 0 0
25 Vedere Sheila Maria Perez Tarraga SOCIEDAD DEPORTIVA HISPANIA JUVENIL 15 0 0 1 0 0 0 0
26 Vedere Ana Muñoz Álvarez SOCIEDAD DEPORTIVA HISPANIA JUVENIL 12 1 1 0 0 0 0 0
27 Vedere CRISTINA PUCHE GIL SOCIEDAD DEPORTIVA HISPANIA JUVENIL 15 7 7 0 1 0 0 0
28 Vedere Celia Gonzalez Perez SOCIEDAD DEPORTIVA HISPANIA JUVENIL 15 2 2 0 1 0 0 0
29 Vedere Lucía Blázquez Carrasco CRUSOL RENOVABLES CIUDAD DE CARTAGENA PF 15 3 3 0 1 0 0 0
30 Vedere Rocío Santiago Carayol CRUSOL RENOVABLES CIUDAD DE CARTAGENA PF 10 5 5 0 2 2 0 0
31 Vedere DEYANIRA CARO GARCIA CRUSOL RENOVABLES CIUDAD DE CARTAGENA PF 15 4 4 1 0 0 0 0
32 Vedere María Ruiz Reynaldo CRUSOL RENOVABLES CIUDAD DE CARTAGENA PF 15 5 5 0 1 0 0 0
33 Vedere Elizabeth Carrasco Diaz CRUSOL RENOVABLES CIUDAD DE CARTAGENA PF 7 5 5 0 1 0 0 0
34 Vedere Marta Leal Díaz CRUSOL RENOVABLES CIUDAD DE CARTAGENA PF 16 4 4 0 0 0 0 0
35 Vedere SOFIA NUÑEZ HIDALGO ROLDAN FUTBOL SALA PF 15 1 1 0 0 0 0 0
36 Vedere Alba María Martínez Andrades ROLDAN FUTBOL SALA PF 16 17 17 0 2 0 0 0
37 Vedere Alba Zapata Gonzalez ROLDAN FUTBOL SALA PF 16 3 3 0 1 0 0 0
38 Vedere Gloria Martinez López ROLDAN FUTBOL SALA PF 16 11 11 0 2 0 0 0
39 Vedere EVA ARDIL MENA ROLDAN FUTBOL SALA PF 14 11 11 0 2 0 0 0
40 Vedere Silvia Alcaraz Baraza ROLDAN FUTBOL SALA PF 10 1 1 0 1 0 0 0
41 Vedere Erika cuevas benzal ROLDAN FUTBOL SALA PF 9 5 5 0 0 0 0 0
42 Vedere Ainhoa Garnés Bernal ROLDAN FUTBOL SALA PF 2 1 1 0 0 0 0 0
43 Vedere Maria de los Angeles Pérez López EFS JUMILLA - B. CARCHELO FEMENINO PF 12 1 1 0 0 0 0 0
44 Vedere Antonia María RUIZ Sánchez EFS JUMILLA - B. CARCHELO FEMENINO PF 4 2 2 0 0 0 0 0
45 Vedere MARIA ORTEGA TORRES EFS JUMILLA - B. CARCHELO FEMENINO PF 14 10 10 0 8 1 0 0
46 Vedere Prisca ABARCA Pinar EFS JUMILLA - B. CARCHELO FEMENINO PF 16 4 4 0 0 0 0 0
47 Vedere Gisela OLIVARES Belda EFS JUMILLA - B. CARCHELO FEMENINO PF 11 2 2 0 0 0 0 0
48 Vedere MARIA GOMEZ MIRA EFS JUMILLA - B. CARCHELO FEMENINO PF 16 16 16 0 4 0 0 0
49 Vedere ELISA ABELLAN DELEGIDO EFS JUMILLA - B. CARCHELO FEMENINO PF 16 8 8 0 8 1 0 0
50 Vedere ÁNGELA TOMÁS SEGURA EFS JUMILLA - B. CARCHELO FEMENINO PF 12 1 1 0 1 0 0 0
107 / 107
Vai a di 3 Mostrare

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.
Banner de sponsor Audi FFRM

Sponsor técnico

Alianzas

Colaboradores