Estatísticas de Segunda Prebenjamín Fútbol - 5

Jogador Equipe PJ TG G GC CA CV S
1 Ver ANTONIO JORDAN NICOLAS CLUB DEPORTIVO ZENETA A 14 1 1 0 1 0 0
2 Ver ALBERTO GONZALEZ MESEGUER CLUB DEPORTIVO ZENETA A 12 7 7 0 0 0 0
3 Ver NACHO MUÑOZ SANCHEZ CLUB DEPORTIVO ZENETA A 20 6 6 0 0 0 0
4 Ver MANUEL RUIZ MUÑOZ CLUB DEPORTIVO ZENETA A 19 20 20 1 0 0 0
5 Ver HUGO ANIORTE SORIANO CLUB DEPORTIVO ZENETA A 13 13 13 0 0 0 0
6 Ver ALBERTO NICOLAS COLL CLUB DEPORTIVO ZENETA A 15 7 7 0 0 0 0
7 Ver Derek Soto Perona C.D. PLUS ULTRA FIBRANET 16 1 1 0 0 0 0
8 Ver Yeray Vallejos Fuentes C.D. PLUS ULTRA FIBRANET 14 15 15 0 0 0 0
9 Ver ALVARO LAX OLIVA ESCUELA DE FUTBOL AFE CBT B 14 2 2 0 0 0 0
10 Ver ARTURO ESPIN MUÑOZ ESCUELA DE FUTBOL AFE CBT B 5 1 1 0 0 0 0
11 Ver ANTONIO LUIS MARMOL MINGUEZ ESCUELA DE FUTBOL AFE CBT B 16 8 8 0 0 0 0
12 Ver Gonzalo Muñoz Torralba ESCUELA DE FUTBOL AFE CBT B 3 1 1 0 0 0 0
13 Ver IAN GALVEZ PAGAN ESCUELA DE FUTBOL AFE CBT B 15 2 2 0 0 0 0
14 Ver IZAN SALVADOR NOGUERA ESCUELA DE FUTBOL AFE CBT B 10 1 1 0 0 0 0
15 Ver LEANDRO PARRAGA PIORNOS ESCUELA DE FUTBOL AFE CBT B 4 1 1 0 0 0 0
16 Ver ADRIÁN GARCÍA MAGRANER ESCUELA DE FUTBOL AFE CBT B 11 2 2 0 0 0 0
17 Ver Jose Miguel Carceles Jimenez CLUB DE FUTBOL SANTOMERA- A 8 10 10 0 0 0 0
18 Ver Pedro Zambudio Ilie C.D. PLUS ULTRA FIBRANET 4 5 5 0 0 0 0
19 Ver David Cano Rubio CLUB DE FUTBOL SANTOMERA- A 18 30 30 0 0 0 0
20 Ver Martín Cano Sánchez CLUB DE FUTBOL SANTOMERA- A 4 5 5 0 0 0 0
21 Ver DANIEL CORTES CARTAGENA CLUB DE FUTBOL SANTOMERA- A 11 4 4 0 0 0 0
22 Ver DAVID CASCALES SANCHEZ CLUB DE FUTBOL SANTOMERA- A 10 7 7 0 0 0 0
23 Ver MOHAMED AMIN BENLAZRAK CLUB DEPORTIVO BENIEL 16 6 6 0 0 0 0
24 Ver Elias El Hor CLUB DE FUTBOL SANTOMERA- A 14 15 15 0 0 0 0
25 Ver ADRIAN PEREZ ZAMORA CLUB DEPORTIVO ZENETA B 17 2 2 0 0 0 0
26 Ver SALVADOR GARCIA ABELLAN CLUB DEPORTIVO ZENETA B 20 9 9 0 0 0 0
27 Ver DANIEL RUDLOFF NAVARRO CLUB DEPORTIVO ZENETA B 20 8 8 0 0 0 0
28 Ver Cristobal Rodriguez Vazquez TIÑOSA F.C. 3 3 3 0 0 0 0
29 Ver AGUSTIN LOPEZ SANCHEZ CLUB DEPORTIVO BENIEL 16 16 16 0 0 0 0
30 Ver PABLO LIDON SANCHEZ CLUB DEPORTIVO BENIEL 19 11 11 0 0 0 0
31 Ver IBRAHIMA DIAKITE DIAKITE CLUB DEPORTIVO BENIEL 17 12 12 0 0 0 0
32 Ver MARCOS MUÑOZ GARCIA CLUB DEPORTIVO BENIEL 3 1 1 0 0 0 0
33 Ver DOMINGO JOSE ABELLON MARTINEZ CLUB DEPORTIVO BENIEL 8 6 6 0 0 0 0
34 Ver PABLO MARTÍNEZ CASTILLO BENIAJAN UCAM C.F. 10 1 1 0 0 0 0
35 Ver Hugo Canovas Lucas TIÑOSA F.C. 15 2 2 0 0 0 0
36 Ver ALBERTO ORTIZ MARTINEZ CLUB DEPORTIVO BENIEL 7 12 12 0 0 0 0
37 Ver KIRILL ALEKSEEV CLUB DEPORTIVO BENIEL 2 1 1 0 0 0 0
38 Ver HUGO MARÍN ORTIZ BENIAJAN UCAM C.F. 15 11 11 0 0 0 0
39 Ver JESÚS BUENDIA LORCA BENIAJAN UCAM C.F. 6 1 1 0 0 0 0
40 Ver JUAN MIGUEL CORBALÁN ALCARAZ BENIAJAN UCAM C.F. 8 8 8 0 0 0 0
41 Ver Francisco Sola Morales A. D. ALQUERIAS "A" 16 4 4 0 0 0 0
42 Ver Martin Marin Verdu A. D. ALQUERIAS "A" 16 4 4 0 0 0 0
43 Ver MOHAMED ALI EL HAMMOUDI CLUB DE FUTBOL SANTOMERA- A 20 1 1 0 0 0 0
44 Ver Juan Garcia Bueno C.D. PLUS ULTRA FIBRANET 19 17 17 0 0 0 0
45 Ver Raul Hidalgo Fernandez A. D. ALQUERIAS "A" 14 4 4 0 0 0 0
46 Ver RAYAN ABOUTAMAN CLUB DE FUTBOL SANTOMERA- A 9 1 1 0 0 0 0
47 Ver Adrián Forca Castellano CENTRO DEPORTES EL ESPARRAGAL 19 5 5 1 0 0 0
48 Ver JUAN FRUCTUOSO TORRALBA CENTRO DEPORTES EL ESPARRAGAL 4 8 8 0 0 0 0
49 Ver Mario Rocamora Martinez CENTRO DEPORTES EL ESPARRAGAL 7 7 7 0 0 0 0
50 Ver Hector Martinez Zapata A. D. ALQUERIAS "A" 9 1 1 0 0 0 0
78 / 78
Ir a de 2 Mostrar

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.
Banner de sponsor Audi FFRM

Sponsor técnico

Alianzas

Colaboradores