Classificação de Primera Juvenil Fútbol Sala

A/D P Nome P PJ PG PE PP F C D PV PP DP
Ver 1 JESUITINAS MURCIAJESUITINAS MURCIA 74 26 24 2 0 194 54 140 153 47 106
Ver 2 FUTSAL MOLINA 2FUTSAL MOLINA 2 57 26 18 3 5 83 54 29 76 52 24
Ver 3 C.D. MURCIA F.S. Global Servicios FunerariosC.D. MURCIA F.S. Global Servicios Funerarios 54 26 17 3 6 86 44 42 82 44 38
Ver 4 INTER MURCIA - SEGUROS DIAZ MICOLINTER MURCIA - SEGUROS DIAZ MICOL 52 26 17 1 8 109 71 38 109 71 38
Ver 5 CIUDAD DE LORCA F.S.CIUDAD DE LORCA F.S. 49 26 15 4 7 117 64 53 117 60 57
Ver 6 ATRACCIONES TORTOSA CARTAGENAATRACCIONES TORTOSA CARTAGENA 49 26 15 4 7 109 78 31 97 72 25
Ver 7 AD VISTALEGRE AUTOESCUELA NUBOOAD VISTALEGRE AUTOESCUELA NUBOO 41 26 13 2 11 97 80 17 88 80 8
Ver 8 HUERCAL-OVERA C.FHUERCAL-OVERA C.F 32 26 9 5 12 107 129 -22 103 113 -10
Ver 9 CENTRO DE FORMACIÓN HELIOS/MARCA - Roldán At.CENTRO DE FORMACIÓN HELIOS/MARCA - Roldán At. 29 26 8 5 13 77 94 -17 72 89 -17
Ver 10 A. FUTSAL LOS DOLORES F.S. AA. FUTSAL LOS DOLORES F.S. A 27 26 8 3 15 85 110 -25 84 110 -26
Ver 11 CD MAZARRON F.S.CD MAZARRON F.S. 21 26 5 6 15 63 112 -49 60 110 -50
Ver 12 EL DULZE EL MIRADOR FSEL DULZE EL MIRADOR FS 18 26 5 3 18 56 135 -79 52 131 -79
Ver 13 CLUB DEPORTIVO EL PALMAR FUTBOL SALACLUB DEPORTIVO EL PALMAR FUTBOL SALA 14 26 4 2 20 61 137 -76 58 116 -58
Ver 14 E.LECLERC ALCANTARILLA DEPORTIVO F.S. BE.LECLERC ALCANTARILLA DEPORTIVO F.S. B 7 26 2 1 23 53 135 -82 43 99 -56
14 / 14
Ir a de 1 Mostrar

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.
Banner de sponsor Audi FFRM

Sponsor técnico

Alianzas

Colaboradores