Classificação de Benjamín Fútbol Sala

A/D P Nome P PJ PG PE PP F C D PV PP DP
Ver 1 FUTSAL LIBRILLAFUTSAL LIBRILLA 50 18 16 2 0 84 26 58 84 26 58
Ver 2 ALHAMA F.S PRIMAFRIOALHAMA F.S PRIMAFRIO 43 18 14 1 3 87 44 43 87 44 43
Ver 3 CHAMAI CENTRO DE OCIO ALCANTARILLA C.F.S.CHAMAI CENTRO DE OCIO ALCANTARILLA C.F.S. 28 18 8 4 6 68 57 11 64 55 9
Ver 4 C.D. VEDRUNA F.S.C.D. VEDRUNA F.S. 23 18 7 2 9 59 71 -12 55 63 -8
Ver 5 ATLETICO DE CIEZA F.S.ATLETICO DE CIEZA F.S. 22 18 6 4 8 54 55 -1 50 53 -3
Ver 6 EL DULZE EL MIRADOR FSEL DULZE EL MIRADOR FS 21 18 6 3 9 53 75 -22 53 75 -22
Ver 7 C.D. JUDESA MOLINA FSC.D. JUDESA MOLINA FS 21 18 7 0 11 42 60 -18 36 59 -23
Ver 8 CAFÉS ZAMBÚ CFS PINATARCAFÉS ZAMBÚ CFS PINATAR 18 18 5 3 10 49 64 -15 49 64 -15
Ver 9 EL JARDÍN CFS PINATAREL JARDÍN CFS PINATAR 15 18 3 6 9 44 68 -24 40 64 -24
Ver 10 EFS JUMILLA - B. CARCHELO BENJAMÍN BEFS JUMILLA - B. CARCHELO BENJAMÍN B 14 18 3 5 10 51 71 -20 46 61 -15
10 / 10
Ir a de 1 Mostrar

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.
Banner de sponsor Audi FFRM

Sponsor técnico

Alianzas

Colaboradores