Clasificación de Benjamín Fútbol Sala

A/D P Nombre P PJ PG PE PP F C D PF PC DP
Ver 1 ALJUCER FS AALJUCER FS A 15 5 5 0 0 46 5 41 46 5 41
Ver 2 C.D. MURCIA F.S. Global invernaderosC.D. MURCIA F.S. Global invernaderos 12 5 4 0 1 45 9 36 45 9 36
Ver 3 CFS CAPUCHINOSCFS CAPUCHINOS 7 5 2 1 2 15 24 -9 15 24 -9
Ver 4 EFS JUMILLA - B. CARCHELO BENJAMÍN "A" AEFS JUMILLA - B. CARCHELO BENJAMÍN "A" A 7 5 2 1 2 11 25 -14 11 25 -14
Ver 5 SANDI BLANCA Y NEGRA F.S.SANDI BLANCA Y NEGRA F.S. 3 5 1 0 4 9 34 -25 9 34 -25
Ver 6 EL DULZE EL MIRADOR FSEL DULZE EL MIRADOR FS 0 5 0 0 5 7 36 -29 7 36 -29
6 / 6
Ir a de 1 Mostrar

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.
Banner de sponsor Audi FFRM

Sponsor técnico

Alianzas

Colaboradores