Clasificación de Benjamín Fútbol Sala

A/D P Nombre P PJ PG PE PP F C D PF PC DP
Ver 1 INTERCITY PR7 AINTERCITY PR7 A 15 5 5 0 0 33 6 27 31 5 26
Ver 2 C.D. PUERTO F.S.C.D. PUERTO F.S. 12 5 4 0 1 30 9 21 20 9 11
Ver 3 C.D. JUDESA MOLINA FSC.D. JUDESA MOLINA FS 9 5 3 0 2 23 22 1 23 12 11
Ver 4 C.D. VILLA DE FORTUNAC.D. VILLA DE FORTUNA 4 5 1 1 3 19 25 -6 18 23 -5
Ver 5 ALJUCER FS BALJUCER FS B 3 5 1 0 4 6 30 -24 6 30 -24
Ver 6 EL JARDÍN DE SUS DELICIAS CFS PINATAR BEL JARDÍN DE SUS DELICIAS CFS PINATAR B 1 5 0 1 4 13 32 -19 13 32 -19
6 / 6
Ir a de 1 Mostrar

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.
Banner de sponsor Audi FFRM

Sponsor técnico

Alianzas

Colaboradores